СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРСЕ В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ
Услуги в сфере образования, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые сверх установленного государственного задания
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
Код специальности | Наименование специальности | Базовое образование | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения | |
1 курс | Полная стоимость | |||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 9 классов | Очная | 3 г. 10 м. | 75980,00 | 303920,00 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 9 классов | Очная | 3 г. 10 м. | 83430,00 | 333720,00 |
УТВЕРЖДЕНО
На заседании Управляющего совета
Протокол № 2 от 24.05.2024 г.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИРАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, ПРОГРАММАМ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПРОГРАММАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Программы подготовки рабочих, служащих | |||||||
Код | Наименование профессии рабочего, должности служащего | Квалификация (разряд) |
Форма обучения |
Срок обучения (дни, недели, месяцы) |
Количество часов |
Стоимость обучения, рублей |
|
11442 | Водитель автомобиля категории «С» | — | Очно — заочная | 3 месяца | 244 | 43700,00 | |
11442 | Водитель автомобиля категории «В» | — | Очно — заочная | 3 месяца | 190 | 35250,00 | |
Водитель транспортного средства категории «А» | — | Очно — заочная | 1,5 месяца | 130 | 6600,00 | ||
Водитель транспортного средства категории «М» | — | Очно — заочная | 1,5 месяца | 130 | 5500,00 | ||
19203 | Тракторист-машинист с/х производства категории «В», «С», «Е» | — | Очно — заочная | 3 месяца | 450 | 23000,00 | |
19203 | Тракторист-машинист с/х производства категории «D» | — | Очно — заочная | 3 месяца | 484 | 24000,00 | |
16675 | Повар | 2-3 разряд | Очно — заочная | 5 месяцев | 484 | 20000,00 | |
Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «А1» | Очно — заочная | 1,5 месяца | 131 | 8000,00 | |||
Программы переподготовки рабочих, служащих | |||||||
Код | Наименование профессии рабочего, должности служащего |
Квалификация (разряд) |
Форма обучения |
Срок обучения (дни, недели, месяцы) |
Количество часов |
Стоимость обучения, рублей |
|
11442 | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В» | Водитель автомобиля категории «В» | Очно — заочная | 1,5 месяца | 60 | 18000,00 | |
11442 | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» | Водитель автомобиля категории «С» | Очно — заочная | 1,5 месяца | 84 | 28500,00 | |
Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «М» на категорию «А» | Водитель транспортного средства категории «А» | Очно — заочная | 1,5 месяца | 24 | 6000,00 | ||
Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «М» на категорию «В» | Водитель автомобиля категории «В» | Очно — заочная | 1,5 месяца | 106 | 18000,00 | ||
Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «А» на категорию «В» | Водитель автомобиля категории «В» | Очно — заочная | 1,5 месяца | 106 | 18000,00 | ||
19203 | Профессиональная переподготовка по профессии «Тракторист –машинист с/х производства» с категории «В» на категорию «С», с категории «D» на категорию «С» | Тракторист – машинист с/х производства категории «С» | Очно — заочная | 1,5 месяца | 139 | 15000,00 | |
19203 | Профессиональная переподготовка по профессии «Тракторист –машинист с/х производства» с категории «Е» на категорию «С» | Тракторист – машинист с/х производства категории «С» | Очно — заочная | 1,5 месяца | 148 | 16000,00 | |
19203 | Профессиональная переподготовка по профессии «Тракторист –машинист с/х производства» с категории «Е» на категорию «В» | Тракторист – машинист с/х производства категории «В» | Очно — заочная | 1,5 месяца | 148 | 16000,00 | |
19203 | Профессиональная переподготовка по профессии «Тракторист –машинист с/х производства» с категории «Е» на категорию «D» | Тракторист – машинист с/х производства категории «D» | Очно — заочная | 1,5 месяца | 148 | 16000,00 | |
19203 | Профессиональная переподготовка по профессии «Тракторист –машинист с/х производства» с категории «С» на категорию «В», с категории «D» на категорию «В» | Тракторист – машинист с/х производства категории «В» | Очно — заочная | 1,5 месяца | 142 | 15000,00 | |
19203 | Тракторист – машинист с/х производства категории «Е» | Очно — заочная | 1,5 месяца | 115 | 14500,00 | ||
19203 | Профессиональная переподготовка по профессии «Тракторист –машинист с/х производства» с категории «В» на категорию «D», с категории «С» на категорию «D» | Тракторист – машинист с/х производства категории «D» | Очно — заочная | 1,5 месяца | 139 | 16000,00 | |
16675 | Повар (родственные профессии) | 3-4 разряд | Очно — заочная | 3 месяца | 348 | 15000,00 | |
16675 | Повар (неродственные профессии) | 3-4 разряд | Очно — заочная | 4 месяца | 384 | 18000,00 | |
Программы повышения квалификации рабочих, служащих | |||||||
Код | Наименование профессии рабочего, должности служащего |
Квалификация (разряд) |
Форма обучения |
Срок обучения (дни, недели, месяцы) |
Количество часов |
Стоимость обучения, рублей |
|
16675 | Повар | 4-5 разряд | Очно — заочная | 1 месяц | 120 | 6000,00 | |
Программы дополнительного образования | |||||||
Судовождение | Судоводитель | Очно — заочная | 1 месяц | 75 | 8000,00 | ||
Плетение из бумажной лозы | — | очно | 6 месяцев | 96 | 5600,00 | ||
Волшебный клубок | — | очно | 6 месяцев | 96 | 5600,00 |
Ответственное лицо за реализацию коротких программ: Марченко Дмитрий Алексеевич, тел. 8(38-256)21-6-21
Образец договора на оказание платных услуг в сфере профессионального образования
Образец договора предоставления транспортного средства
Образец договора по подготовке водителей ТС для физических лиц
Образец договора по подготовке водителей ТС для юридических лиц
Образец договора по дополнительным образовательным программам
Правила оказания платных образовательных услуг в ОГБПОУ «МТОТ»
Информация о качестве сдачи экзамена в ГИБДД за 6 месяцев 2021 г.